Dittingen
Portrait

Verwaltung

Behörden

Burger

Schulen

Vereine

Gewerbe

Immobilien

GA-Tageskarten

Aktuelles

Tourismus



MyServices
FAQ
Links
Briefkasten
Impressum
Datenschutz
Home

Übersicht Geschichte Fotoalbum Statistik Steuerfuss Ortsplan


Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Gemeinde Dittingen, 4243 Dittingen 63% - 66% 66% 66 %%
Total ohne Kirchen 63% - 66% 66% 66%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 163% 100% 166% 166% 166%
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Christ-Katholische Kirchgemeinde 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% -
Evang. Ref. Kirchgemeinde 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% -
Röm. Kath. Kirchgemeinde 11% 11% 11% 11% -

Druck Version